FDM-Empfehlungen
Mit Hilfe des zu Beginn eines Projektes erstellten Datenmanagementplans können sämtliche Prozesse während des Projekts strategisch umgesetzt werden, wobei die Umsetzung des Plans als laufender Vorgang zu verstehen ist. Wenn während eines Projektes Änderungen an dem Datenmanagementplan notwendig werden, sollten diese begründet, dokumentiert sowie Arbeitsprozesse und Ergebnisse angepasst werden. Außerdem muss dokumentiert werden wie die Änderungen sich auf bereits bestehende Daten auswirken.
In den unterschiedlichen Phasen des Datenlebenszyklus und des Projektes sind die Aspekte des Datenmanagementplans unterschiedlich stark zu berücksichtigen. Die folgende Tabelle veranschaulicht, wann im Lebenszyklus von Forschungsdaten welchen Aufgaben aus dem Datenmanagement besondere Aufmerksamkeit zuteil werden muss.
In Abhängigkeit der Projektgröße kann der Umfang der Aufgaben des Datenmanagementplanes und der Plan selbst skaliert werden, wobei jedoch Minimalanforderungen einzuhalten sind, um zuallererst die Verfügbarkeit der Daten im laufenden Projekt zu gewährleisten. Um die Planungen zu erleichtern und zu beschleunigen, sollten bereits vorhandene institutionelle Vorgaben und Infrastrukturen genutzt werden.
Vorbereitung | Erstellung | Verarbeitung | Analyse | Archivierung | Zugang | Nachnutzung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmendaten* | ◉ | ○ | ○ | ○ | ◑ | ○ | ○ |
Verantwortlichkeiten* | ◉ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Rechtliche Aspekte* | ◉ | ○ | ○ | ○ | ◉ | ◉ | ◉ |
Methoden | ◉ | ◉ | ◑ | ◑ | ○ | ○ | ○ |
Vorgaben und Standards* | ◉ | ◉ | ◉ | ○ | ◉ | ◑ | ○ |
Kosten & Ressourcen* | ◉ | ◉ | ◉ | ○ | ◑ | ○ | ○ |
Externe Partner | ◉ | ◉ | ◑ | ○ | ○ | ◑ | ◉ |
Hard- und Software* | ◉ | ◉ | ◑ | ◑ | ○ | ○ | ○ |
Datentypen und Datenformate | ◑ | ◉ | ◉ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Nachnutzung vorhandener Daten* | ◑ | ◑ | ◉ | ◉ | ○ | ○ | ○ |
Datenerzeugung & -prozessierung* | ◑ | ◉ | ◑ | ○ | ◑ | ◑ | ○ |
Datenmenge | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◑ | ○ | ○ |
Dateispeicherung und -sicherung* | ◑ | ◉ | ◉ | ◉ | ○ | ○ | ○ |
Dateiverwaltung | ◑ | ◉ | ◉ | ◉ | ◑ | ○ | ○ |
Dokumentation* | ◑ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◑ | ○ |
Qualitätssicherung | ◑ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ○ | ◉ |
Datenaustausch | ◑ | ○ | ◉ | ◉ | ○ | ◉ | ○ |
Mittelfristige Datenaufbewahrung | ◑ | ◉ | ◉ | ◉ | ○ | ○ | ○ |
Langfristige Archivierung* | ◑ | ◑ | ◑ | ◑ | ◉ | ○ | ◉ |
Zugänglichkeit und Nachnutzung | ◉ | ◑ | ◑ | ◑ | ◉ | ◉ | ◉ |
Projektabschluss | ◑ | ○ | ○ | ○ | ◑ | ◑ | ○ |
Tabellarische Übersicht über die verschiedenen zu berücksichtigenden Aspekte eines Datenmanagementplans während unterschiedlicher Projektphasen und unter Beachtung des Lebenszyklus von Forschungsdaten. Besonders wichtige, als Minimalanforderung zu betrachtende Aspekte des Datenmanagementplans sind mit einem Stern gekennzeichnet.
◉ | Aufgabe ist während der Phase relevant. |
◑ | Aufgabe ist während der Phase teilweise relevant. |
○ | Aufgabe ist während der Phase nicht relevant. |
Begleitendes Material
Autoren