Online verfügbare archäoinformatische Lehrmaterialien¶
Wollten Sie schon immer lernen wie man mit Freeware Vektorgrafiken erstellt oder wissen, wie man mit kostenfreier Software einen Plan georeferenziern kann? Sie haben statistische Daten und brauchen eine Einfürhung in R?
Auf dieser Seite finden Sie eine Sammlung von online verfügbaren Lehrmaterialien zu archäoinformatischen Inhalten, welche diese und andere Themen vermitteln und/oder mit den angebotenen Materialien zu erlernen sind. Diese Sammlung wurde sowohl für Studierende zum Selbstlernen als auch für Lehrende zur Verwendung in der eigenen Lehre zusammengestellt. Bei konkreten Fragen und Rückmeldungen zu den einzelnen Lehrmaterialien wenden Sie sich bitte direkt an die jeweils angegebenen Autoren. IANUS übernimmt keine Haftung für die Aktualität und Richtigkeit der hier zusammengestellten Ressourcen.
Kennen Sie noch weitere frei zugängliche Lehrmaterialien zu archäoinformatischen Inhalten? Helfen Sie uns diese Sammlung zu vervollständigen und melden Sie diese per E-Mail an pr.ianus-fdz@dainst.de.
Sie haben selbst Lehrmaterialien erstellt, die Sie gerne einem großen Kreis verfügbar machen wollen? Wenn Sie keine eigene technische Plattform dafür besitzen, können Sie diese Materialien auch bei IANUS archivieren und über das IANUS Datenportal bereitstellen lassen. Melden sie sich einfach unter ianus@dainst.de, wir beraten Sie dann gerne.
Archäologische Netzwerkanalyse - Tutorial¶
Linkadresse | GitHub: https://github.com/digicademy/2017-CAA-Heidelberg Präsentation: http://digicademy.github.io/2017-CAA-Heidelberg/ |
Kurzbeschreibung | Es handelt sich hierbei um das Tutorial "Archäologische Netzwerkanalyse – Möglichkeiten und Grenzen", dessen Präsentation und notwendigen Daten unter den oben aufgeführten Links zu finden sind. Die Präsentation wurde im Rahmen des 8. Workshops der AG-CAA-DE in Heidelberg (11.02.2017) gehalten. Die Daten für den Workshop stammen aus F. Schopper, Das urnenfelder- und hallstattzeitliche Gräberfeld von Künzing, Lkr. Deggendorf (Niederbayern). Mat. Bronzezeit Bayern 1 (Regensburg 1995). (Autor: Esther Schneidenbach / Quelle: GitHub) |
Autor/Ersteller der Materialien | Aline Deicke |
Zielgruppe | |
Institutionen | Digitale Akademie der Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz |
Datum/ Stand | 11.02.2017 |
Schlagworte | Netzwerkanalyse |
Lizenzhinweis | CC-BY-SA 4.0 |
QGIS-Tutorial: AtlantGIS¶
Linkadresse | http://i3mainz.github.io/qgis-caa2014/ https://github.com/kacebe/AtlantGIS |
Kurzbeschreibung | Es handelt sich hierbei um ein QGIS-Tutorial, dass für einen Workshop zur CAA 2014 in Tübingen erstellt wurde. Die Daten und Folien sind als ZIP-Datein herunterladbar oder über den GitHub-Link abzurufen. Beschreibung der AtlantGIS GitHub-Daten: "Faked GIS-Datasets, simulating an island in the Atlantic for educational purposes in using GIS in archaeology. All AtlantGIS data are published under a CC-BY-SA 4.0 license. The idea is to create artificial data creatively referring to the story of Atlantis as told by Platon. We believe that simple datasets with a narrative are most qualified to impart knowledge and skills to students." (Autor: Esther Schneidenbach / Quelle: GitHub) |
Autor/Ersteller der Materialien | Kai-Christian Bruhn |
Zielgruppe | Studenten |
Institutionen | Hochschule Mainz |
Datum/ Stand | 26.06.2015 |
Schlagworte | QGIS |
Lizenzhinweis | CC-BY-SA 4.0 |
ArchJobCAD¶
Linkadresse | https://github.com/ISAAKiel/ArchJobCAD |
Kurzbeschreibung | This repository comprises three LISP-functions for repeated tasks in archaeological excavations. The aims are efficient work and a homogeneous structure for easy retrieval. This is achieved with standardised named layers for filtering and the extensive use of blocks with attributes including labels of features, finds and profiles. The detailed explanations are in German but the code includes German as well as English comments. (Autor / Quelle: Christoph Rinne) |
Autor/Ersteller der Materialien | Christoph Rinne |
Zielgruppe | - basic level in LISP - medium level in AutoCAD |
Institution | Christian-Albrechts-Universität zu Kiel |
Datum/ Stand | 06.2016 |
Schlagworte | Datenstruktur vereinheitlichen Export Messprotokoll Automatische Nummerierung Datenstruktur Layer erstellen |
Lizenzhinweis | GNU GENERAL PUBLIC LICENSE |
ISAAKiel Website¶
Linkadresse | https://isaakiel.github.io/ |
Kurzbeschreibung | Archaeoinformatics, computational archaeology and quantitative methods are a constant and developing branch since the last decades. It comprises different aspects of archaeology and information technology in daily work as well as methodology. Both - the use of the current technology and the methodological implementation in archaeology - has to be developed. This is the aim of our working group ISAAK (Initiative for Statistical Analysis in Archaeology Kiel). (Autor / Quelle: Martin Hinz, Clemens Schmid) |
Autor/Ersteller der Materialien | ISAAKiel Members |
Zielgruppe | From introduction to advanced level concerning archaeoinformatic skills |
Institutionen | - Institut für Ur- und Frühgeschichte, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel - Niedersächsisches Institut für historische Küstenforschung, Wilhelmshaven - eScience-Center Tübingen |
Datum/ Stand | dynamic |
Schlagworte | R-Tutorials and open projects concerning different IT tasks in archaeology |
Lizenzhinweis | GNU GENERAL PUBLIC LICENSE |
Mosaic: Modelling Spheres of Intercation¶
Linkadresse | https://isaakiel.github.io/Mosaic/#1 |
Kurzbeschreibung | Mosaic: Modelling Spheres of Intercation (Summer School 2016) This Summer School focuses on interaction as a key concept in social life, and on methods for reconstructing and modeling spheres of interaction at different spatial and temporal scales. Students will learn an innovative approach, used in recent studies, for modelling spheres of interaction. The course will cover a variety of theories and concepts that will enable students to apply this method to further regions, material groups, and time periods. The course is divided into individual lessons presented by experts, thus providing a diverse overview of approaches. (Autor / Quelle: Franziska Faupel) |
Autor/Ersteller der Materialien | - Franziska Faupel - Daniel Knitter - Oliver Nakoinz |
Zielgruppe | From introduction to advanced level concerning archaeoinformatic skills |
Institution | Christian-Albrechts-Universität zu Kiel |
Datum/ Stand | September 2016 |
Schlagworte | Introduction to R - R Basics: Frist Steps R Basics: Getting used to R Using R as GIS Basic Spatial Statistics Modelling Interaction: Cultural & Geographic Distance Geographical and Economic Distances Cultural Distances Modelling Interaction: Network Approaches Pointpattern Analysis Network Analysis |
Lizenzhinweis | GNU GENERAL PUBLIC LICENSE |
R-Tutorial CAA 2016¶
Linkadresse | https://github.com/ISAAKiel/R-Tutorial_CAA2016 https://isaakiel.github.io/1-1_Motivation.html |
Kurzbeschreibung | Analyse und Visualisierung archäologischer Daten mit R Unterlagen und Skripte zum R-Turorial beim 7. Workshop der AG CAA in Hamburg (6.-7.2.2016) Ziel des Tutorials ist es, eine Einführung in R, die Softwareumgebung und Programmiersprache für statistisches Rechnen und Grafiken, zu geben. Dabei sollen besonders die Anwendungsmöglichkeiten in der archäologischen Forschung aufgezeigt werden. Neben einer grundlegenden Einführung in die Nutzung und Arbeit mit und in R wollen wir anhand forschungsnaher Beispieldaten die Anwendung deskriptiver und weiterführender statistischer Verfahren üben und Techniken erarbeiten, Ergebnisse publikationsreif graphisch aufzubereiten. (Autor / Quelle: Dirk Seidensticker, Clemens Schmid) |
Autor/Ersteller der Materialien | - Dirk Seidensticker - Clemens Schmid |
Zielgruppe | Für Einsteiger in Statistik und R |
Institution | - Universität zu Köln, - Christian-Albrechts-Universität zu Kiel |
Datum/ Stand | Februar 2016 |
Schlagworte | 1-1 Motivation 1-2 R Sprache 1-3 Einfache Objekte 1-4 Einfache Funktionen 2-1 Datenhaltung 2-2 Daten laden und speichern 2-3 Datenverarbeitung 2-4 Deskriptive Statistik 3-1 ggplot2 Theorie 3-2-1 ggplot2 histogram 3-2-2 ggplot2 scatter 3-2-3 ggplot2 barplot 4-3-1 git Anwendungsbeispiel 5-1 Paketerstellung Interoperabilitaet |
Lizenzhinweis | GNU GENERAL PUBLIC LICENSE |
Screencasts: Korrespondenzanalyse, Statistik mit R, Predictive Modelling¶
Linkadresse | http://www.martinhinz.info/screencasts/ |
Kurzbeschreibung | Martin Hinz stellt auf seiner Homepage Videos zur Verfügung, in denen er in mehreren Episoden die Grundlagen und Anwendung bzw. Durchführung verschiedener Verfahren der elektronischen Datenanalyse vorstellt. Hierzu gehören Screencasts zur Erklärung der Funktionsweise der Korrrespondenzanalyse, Datenvorbereitung und Verwendung unterschiedlicher Programme (PAST, CAPCA, WinBASP, Canoco, R) hierfür; die Benutzung von R zur Erstellung, Auswertung und Darstellung von Statistiken sowie Lehrvideos zu "Predictive Modelling". (Autor / Quelle: Esther Schneidenbach) |
Autor/Ersteller der Materialien | - Dr. Martin Hinz |
Zielgruppe | Einsteiger und Fortgeschrittene |
Institution | - Private Homepage |
Datum/ Stand | März 2017 |
Schlagworte | Statistik, R, Korrespondzenanalyse, Predictive Modelling |
Lizenzhinweis | Ohne Angabe |
Verarbeitung digitaler Daten in der Ägyptologie¶
Linkadresse | http://dx.doi.org/10.13149/002.lwd83q-0 |
Kurzbeschreibung | Die Datensammlung der Lehrveranstaltung ist in elf Kursbausteine unterteilt. Es handelt sich um die Themen: Digitale Daten, mein Computer, Zeichen und Kodierung, Textverarbeitung, Altägyptische Schriften, Verktorgraphik, Rastergraphik, Geodaten und Google Earth. Alle Kursbausteine verfügen über ein zentrales Textdokument, in dem das Thema erklärt, die Tools und Software beschrieben und Aufgaben gestellt werden. Diese Kursdokumente werden von weiteren Dateien begleitet wie Bildern, Screencasts, Texten, die Grundlage für die zu erfüllendenen Aufgaben sind und die Vorgehensweise auf gut verständliche Weise verbildlichen. (Autor / Quelle: Anne Sieverling) |
Autor/Ersteller der Materialien | - Franziska Naether - Kai-Christian Bruhn |
Zielgruppe | - BA, MA, PhD - Eine Nachnutzung durch andere Lehrkräfte ist explizit erwünscht! |
Institution | Ägyptologisches Institut, Universität Leipzig |
Datum/ Stand | Dezember 2016 |
Schlagworte | Textverarbeitung, Digitale Dokumentation Räumliche Auswertungen Fundanalyse Datennachnutzung |
Lizenzhinweis | CC-BY-SA |
Digital Humanities Lehrmaterialien¶
Weitere Sammlungen zu Lehrmaterialien aus dem Bereich er Digitalen Geisteswissenschaften (Digital Humantities) finden Sie unter den folgenden Verweisen:
- Archäoinformatik - CAU Kiel: Tutorials aus dem PC-Labor
- Archaeology Data Service: DataTrain: Managing Research Data in Archaeology
- CLARIN-D: Teaching and Learning Materials Collection
- DARIAH-DE: Schulungsmaterialien für die Digital Humanities einschließlich #dariahTeach
- The Programming Historian: Lessons on digital tools, techniques, and workflows
- UCLA DH101, Miriam Posner: Introduction to Digital Humanities
- PARTHENOS-Project: Training Modues about Research Infrastructures